首頁
您當(dāng)前所在位置:首頁>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>其他法定信息>公示公告
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686246J/2025-00062 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 人事工作 | [ 體裁分類 ] | 人事 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣人力資源和社會(huì)保障局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-07-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-07-16 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686246J/2025-00062 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 人事工作 |
| [ 體裁分類 ] | 人事 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣人力資源和社會(huì)保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-07-16 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-07-16 |
重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度公開招聘(考核招聘)工作人員(豐都縣所屬崗位)筆試成績(jī)及面試資格復(fù)審相關(guān)事宜 的通知
各位考生:
根據(jù)《重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度公開招聘工作人員公告》《重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度考核招聘工作人員公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將豐都縣所屬崗位筆試成績(jī)及面試資格復(fù)審相關(guān)事宜通知如下:
一、筆試成績(jī)查詢
考生個(gè)人的具體筆試成績(jī),請(qǐng)按《公告》明確的路徑自行查詢。部分未出現(xiàn)在附件1、附件2中的招聘崗位,系因本次報(bào)名及參加筆試人數(shù)未達(dá)到有效競(jìng)爭(zhēng)比例,已被取消招聘的崗位。
二、進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單
1、重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度公開招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單:見附件1。
2、重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度考核招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單:見附件2。
3、重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度考核招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)直接進(jìn)入面試資格復(fù)審的崗位:詳見《豐都縣事業(yè)單位2025年第二季度考核招聘工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)表》(https://www.www.spaqxw.com/zwgk_200/fdzdgknr/qt/gsgg/202506/t20250603_14679278.html)。
三、面試資格復(fù)審安排
(一)面試資格復(fù)審時(shí)間
2025年7月28日(星期一)9:00-12:00,14:30-18:00。
(二)面試資格復(fù)審地點(diǎn)
豐都縣人力資源和社會(huì)保障局二樓(豐都縣三合街道商業(yè)二路286號(hào))
(三)面試資格復(fù)審攜帶資料
1.本人簽字確認(rèn)的《重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度公開招聘(考核招聘)工作人員(豐都縣所屬崗位)面試資格復(fù)審表》(附件3)1份。
2.本人身份證原件及復(fù)印件一份,近期同底1寸免冠彩照2張。
3.在報(bào)名網(wǎng)站打印的報(bào)名信息表一份。
4.畢業(yè)證(學(xué)位證)原件及復(fù)印件,在國(guó)外(境外)高校就讀取得的學(xué)歷(學(xué)位)還須提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證書。
2025年應(yīng)屆畢業(yè)生資格復(fù)審時(shí)暫未取得畢業(yè)證(學(xué)位證)的,境內(nèi)高校2025年應(yīng)屆高校畢業(yè)生應(yīng)提供就業(yè)推薦表、各學(xué)期成績(jī)單及其他應(yīng)聘佐證材料,境外高校2025年應(yīng)屆高校畢業(yè)生應(yīng)提供入學(xué)證明、所學(xué)專業(yè)、課程(含各學(xué)期成績(jī)單)及相應(yīng)正規(guī)翻譯資料等佐證材料。
招聘崗位要求提供專業(yè)方向的,本人需提供證明學(xué)習(xí)專業(yè)方向的證明材料(畢業(yè)院校依據(jù)所學(xué)專業(yè)學(xué)科出具相應(yīng)方向證明和畢業(yè)成績(jī)單,成績(jī)單須有相應(yīng)方向的學(xué)科成績(jī)記錄)。
5.招聘崗位要求的執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格、職稱證書等原件及復(fù)印件1份。
6.招聘崗位有工作經(jīng)歷要求的,須提供社保繳納證明,同時(shí)提供勞動(dòng)(聘用)合同。
7.考生屬市內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編工作人員,須在面試資格復(fù)審時(shí)主動(dòng)提供加蓋公章的《市內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員同意報(bào)考證明》(《公告》附件4)。
四、特別提醒
1.面試資格復(fù)審合格者即進(jìn)入面試,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放《面試通知書》,不再另行通知。
2.面試資格復(fù)審不合格者或未按時(shí)參加面試資格復(fù)審者,取消面試資格。
五、咨詢電話
筆試成績(jī)查詢:023-70738568
資格復(fù)審及面試相關(guān)事宜咨詢:023-70605625
??
附件:1.重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度公開招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)進(jìn)入資格復(fù)審人員 名單
2.重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度考核招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)進(jìn)入資格復(fù)審人員 名單
3.重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度公開招聘(考核招聘)工作人員(豐都縣所屬崗位)面試 資格復(fù)審表
附件1:
重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度公開招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(豐都縣) | |||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審最低分(折算后) |
| 1 | 1150300100129 | 重慶市豐都縣教育委員會(huì) | 重慶市豐都縣教學(xué)技術(shù)裝備服務(wù)站 | 工程建設(shè)指導(dǎo)崗 | 30.92 |
| 2 | 1150300100112 | 重慶市豐都縣教育委員會(huì) | 重慶市豐都縣教學(xué)技術(shù)裝備服務(wù)站 | 工程建設(shè)指導(dǎo)崗 | |
| 3 | 1150300100708 | 重慶市豐都縣教育委員會(huì) | 重慶市豐都縣教學(xué)技術(shù)裝備服務(wù)站 | 工程建設(shè)指導(dǎo)崗 | |
| 4 | 2150300101314 | 重慶市豐都縣教育委員會(huì) | 重慶市豐都縣教育督導(dǎo)評(píng)估中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 36.75 |
| 5 | 2150300101107 | 重慶市豐都縣教育委員會(huì) | 重慶市豐都縣教育督導(dǎo)評(píng)估中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | |
| 6 | 2150300103315 | 重慶市豐都縣教育委員會(huì) | 重慶市豐都縣教育督導(dǎo)評(píng)估中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | |
| 7 | 1150300100222 | 重慶市豐都縣民政局 | 重慶市豐都縣殯儀館 | 殯葬服務(wù)崗 | 27.50? |
| 8 | 1150300100306 | 重慶市豐都縣民政局 | 重慶市豐都縣殯儀館 | 殯葬服務(wù)崗 | |
| 9 | 1150300100511 | 重慶市豐都縣民政局 | 重慶市豐都縣殯儀館 | 殯葬服務(wù)崗 | |
| 10 | 2150300103214 | 重慶市豐都縣人民政府辦公室 | 重慶市豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 36.08 |
| 11 | 2150300102003 | 重慶市豐都縣人民政府辦公室 | 重慶市豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息中心 | 會(huì)計(jì)崗 | |
| 12 | 2150300101724 | 重慶市豐都縣人民政府辦公室 | 重慶市豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息中心 | 會(huì)計(jì)崗 | |
| 13 | 2150300102625 | 重慶市豐都縣司法局 | 重慶市豐都縣矯正幫教服務(wù)管理中心 | 社區(qū)矯正幫教崗 | 34.92 |
| 14 | 2150300101904 | 重慶市豐都縣司法局 | 重慶市豐都縣矯正幫教服務(wù)管理中心 | 社區(qū)矯正幫教崗 | |
| 15 | 2150300102119 | 重慶市豐都縣司法局 | 重慶市豐都縣矯正幫教服務(wù)管理中心 | 社區(qū)矯正幫教崗 | |
| 16 | 5650300105403 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗1 | 28.45 |
| 17 | 5650300105222 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗1 | |
| 18 | 5650300105316 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗1 | |
| 19 | 5650300105424 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗2 | 29.93 |
| 20 | 5650300105504 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗2 | |
| 21 | 5650300105304 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗2 | |
| 22 | 5650300105210 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗2 | |
| 23 | 5650300105217 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗2 | |
| 24 | 5650300105402 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗2 | |
| 25 | 5650300105422 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗2 | |
| 26 | 5650300105413 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗2 | |
| 27 | 5650300105401 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)崗2 | |
| 28 | 5550300105528 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗 | 27.87 |
| 29 | 5550300105526 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗 | |
| 30 | 5550300105522 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗 | |
| 31 | 5550300105608 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗 | |
| 32 | 5550300105604 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗 | |
| 33 | 5550300105603 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗 | |
| 34 | 3150300104825 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 電子信息崗 | 34.33 |
| 35 | 3150300105123 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 電子信息崗 | |
| 36 | 3150300104119 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 電子信息崗 | |
| 37 | 5650300105415 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | 28.08 |
| 38 | 5650300105409 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 39 | 5650300105225 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 40 | 5650300105501 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 41 | 5650300105408 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 42 | 5650300105310 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 43 | 5650300105215 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 44 | 5650300105503 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 45 | 5650300105425 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 46 | 5650300105412 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 47 | 5650300105416 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 48 | 5650300105418 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 49 | 5650300105219 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 50 | 5650300105211 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 51 | 5650300105405 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督崗 | |
| 52 | 1150300100406 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 26.67 |
| 53 | 1150300100111 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | |
| 54 | 1150300100413 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | |
| 55 | 2150300102511 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 旅游建設(shè)服務(wù)崗 | 36.17 |
| 56 | 2150300103906 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 旅游建設(shè)服務(wù)崗 | |
| 57 | 2150300100927 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 旅游建設(shè)服務(wù)崗 | |
| 58 | 2150300103511 | 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 35.00? |
| 59 | 2150300101304 | 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | |
| 60 | 2150300102305 | 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣三元鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | |
| 61 | 3150300104302 | 重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 34.17 |
| 62 | 3150300104422 | 重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | |
| 63 | 3150300104124 | 重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | |
| 64 | 3150300104002 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 畜牧產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 | 32.08 |
| 65 | 3150300104823 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 畜牧產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 | |
| 66 | 3150300104815 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 畜牧產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 | |
| 67 | 3150300104920 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 畜牧產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 | |
| 68 | 1150300100715 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 食品加工服務(wù)崗 | 31.00? |
| 69 | 1150300100321 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 食品加工服務(wù)崗 | |
| 70 | 1150300100515 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 食品加工服務(wù)崗 | |
| 71 | 3150300104322 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發(fā)展研究中心 | 信息技術(shù)崗 | 34.33 |
| 72 | 3150300105126 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發(fā)展研究中心 | 信息技術(shù)崗 | |
| 73 | 3150300104125 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發(fā)展研究中心 | 信息技術(shù)崗 | |
| 74 | 2150300102715 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 38.08 |
| 75 | 2150300101209 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | |
| 76 | 2150300102318 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | |
| 77 | 3150300104520 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 信息技術(shù)崗 | 34.58 |
| 78 | 3150300104104 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 信息技術(shù)崗 | |
| 79 | 3150300104401 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 信息技術(shù)崗 | |
| 80 | 2150300102325 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗1 | 36.17 |
| 81 | 2150300102107 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗1 | |
| 82 | 2150300103728 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗1 | |
| 83 | 2150300102405 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗2 | 36.75 |
| 84 | 2150300102817 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗2 | |
| 85 | 2150300103207 | 中共豐都縣委辦公室 | 重慶市豐都縣改革研究中心 | 理論研究崗2 | |
| 86 | 1150300100109 | 中共豐都縣委員會(huì) | 重慶市豐都縣融媒體中心 | 攝影記者崗 | 24.08 |
| 87 | 1150300100113 | 中共豐都縣委員會(huì) | 重慶市豐都縣融媒體中心 | 攝影記者崗 | |
| 88 | 1150300100114 | 中共豐都縣委員會(huì) | 重慶市豐都縣融媒體中心 | 攝影記者崗 | |
| “本崗位進(jìn)入資格復(fù)審最低分”計(jì)算規(guī)則:按照公告規(guī)定的“考試考核總成績(jī)計(jì)算規(guī)則”折合計(jì)算的筆試總成績(jī)(保留小數(shù)點(diǎn)后2位,按四舍五入計(jì)算) | |||||
附件2:
| 重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度考核招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(豐都縣) | |||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審最低分(折算后) |
| 1 | 5050300105911 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 微生物檢驗(yàn)崗 | 31.50? |
| 2 | 5050300105901 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 微生物檢驗(yàn)崗 | |
| 3 | 5050300105907 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市豐都縣疾病預(yù)防控制中心 | 微生物檢驗(yàn)崗 | |
| 4 | 2050300105722 | 重慶市豐都縣商務(wù)委員會(huì) | 豐都縣貿(mào)易促進(jìn)中心 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | 33.00? |
| 5 | 2050300105804 | 重慶市豐都縣商務(wù)委員會(huì) | 豐都縣貿(mào)易促進(jìn)中心 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | |
| 6 | 2050300105805 | 重慶市豐都縣商務(wù)委員會(huì) | 豐都縣貿(mào)易促進(jìn)中心 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | |
| 7 | 2050300105715 | 重慶市豐都縣商務(wù)委員會(huì) | 豐都縣貿(mào)易促進(jìn)中心 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | |
| 8 | 2050300105802 | 重慶市豐都縣商務(wù)委員會(huì) | 豐都縣貿(mào)易促進(jìn)中心 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | |
| 9 | 2050300105719 | 重慶市豐都縣商務(wù)委員會(huì) | 豐都縣貿(mào)易促進(jìn)中心 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | |
| “本崗位進(jìn)入資格復(fù)審最低分”計(jì)算規(guī)則:按照公告規(guī)定的“考試考核總成績(jī)計(jì)算規(guī)則”折合計(jì)算的筆試總成績(jī)(保留小數(shù)點(diǎn)后2位,按四舍五入計(jì)算)。 | |||||
附件3:
?
重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度公開(考核)招聘工作人員(豐都縣所屬崗位)面試資格復(fù)審表
報(bào)考單位: ????????????????????????????????報(bào)考崗位:
|
姓名 |
性別 |
民族 |
照片 | |||||||
|
出生年月 |
政治面貌 |
籍貫 |
||||||||
|
身份證號(hào)碼 |
||||||||||
|
畢業(yè)院校 (畢業(yè)時(shí)間) |
所學(xué)專業(yè) |
|||||||||
|
學(xué)歷學(xué)位 |
職稱(職、執(zhí)業(yè)資格) |
|||||||||
|
現(xiàn)工作單位 |
聯(lián)系電話 |
|||||||||
|
學(xué)習(xí)經(jīng)歷 |
||||||||||
|
工作經(jīng)歷(含職位要求工作經(jīng)歷) |
||||||||||
|
獎(jiǎng)懲情況 |
||||||||||
|
家庭主要成員及重要 社會(huì)關(guān)系 |
與本人 關(guān)系 |
姓名 |
出生年月 |
政治面貌 |
工作單位及職務(wù) |
戶口 所在地 | ||||
|
誠(chéng)信承諾 |
本人填寫的信息和提供的材料真實(shí)、準(zhǔn)確。如有虛假,一經(jīng)查實(shí)取消招聘資格。 考生簽字: | |||||||||
|
現(xiàn)場(chǎng)資格 復(fù)審意見 |
面試資格復(fù)審意見: 面試資格復(fù)審人: 審查日期:年月日 | |||||||||
|
備注 |
||||||||||
備注:此表用A4紙雙面打印。
豐都縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年7月16日? ??
附件下載:
附件1:重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年上半年公開招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(豐都縣).xlsx
附件2:重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度考核招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(豐都縣).xlsx
附件3:重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第二季度公開招聘(考核招聘)工作人員(豐都縣所屬崗位)面試資格復(fù)審表.doc